
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄

| 輸入電壓 | Av220V±10% ,50HZ~60HZ | 輸出電壓 | AC220V |
| 單路輸出功率 | 2000W | 待機(jī)功耗 | <2W |
| 消費(fèi)方式 | 刷卡充電、掃碼充電、輸入編碼充電 | 通訊方式 | 485通訊 / LoRa / NB / 2G(NB / 2G無 需通訊主機(jī)) |
| 防護(hù)等級 | IP54 | 充電路數(shù) | 雙路獨(dú)立 |
| 計(jì)費(fèi)模式 | 計(jì)次/計(jì)時/計(jì)量/包月/臨時 | 分功率計(jì)費(fèi) | 支持自動區(qū)分充電器功率,分檔計(jì)費(fèi) |
| 外殼材質(zhì) | 阻燃ABS材料 | 環(huán)境溫度 | -20℃~50℃ |
| 規(guī)格尺寸 | 200mm* 86mm*74mm | 新國標(biāo)五孔插芯 | |
| 輸入電壓 | Av220V±10% ,50HZ~60HZ | 輸出電壓 | AC220V |
| 單路輸出功率 | 2000W | 待機(jī)功耗 | <2W |
| 消費(fèi)方式 | 刷卡充電、掃碼充電、輸入編碼充電 | 通訊方式 | 485通訊 / LoRa / NB / 2G(NB / 2G無 需通訊主機(jī)) |
| 防護(hù)等級 | IP54 | 充電路數(shù) | 雙路獨(dú)立 |
| 計(jì)費(fèi)模式 | 計(jì)次/計(jì)時/計(jì)量/包月/臨時 | 分功率計(jì)費(fèi) | 支持自動區(qū)分充電器功率,分檔計(jì)費(fèi) |
| 外殼材質(zhì) | 阻燃ABS材料 | 環(huán)境溫度 | -20℃~50℃ |
| 規(guī)格尺寸 | 200mm* 86mm*74mm | 新國標(biāo)五孔插芯 | |
Online message
在線留言
Related Products
相關(guān)產(chǎn)品
